• Coating Fabrics
| 4472 0000 | 4,33 x 3,5 per cm | |
| Warp: | 12,02% | 80 dtex PES HTR |
| 48,58% | 1100 dtex PES HTR | |
| Weft: | 39,40% | 1100 dtex PES HTR |
| Warp: | 140 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weft: | 120 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weight: | 102,3 g/m² | |
| 8695 0000 | 3,56 x 3,5 per cm | |
| Warp: | 13,59% | 80 dtex PES HTR |
| 43,95% | 1670 dtex PES HTR | |
| Weft: | 42,46% | 1670 dtex PES HTR |
| Warp: | > 200 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weft: | > 190 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weight: | 141,3 g/m² | |
