| 8561 0000 |
2,25 x 2,17 per cm |
|
| Warp: | 28,70% | 80 dtex PES |
| 35,40% | 280 dtex PES HTR | |
| Weft: | 35,90% | 280 dtex PES HTR |
| Warp: | > 15 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weft: | > 15 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weight: | 18,1 g/m² | |
| 8765 0000 | 2,225 x 2,17 per cm | |
| Warp: | 28,70% | 80 dtex PES |
| 35,40% | 280 dtex PES HTR | |
| Weft: | 35,90% | 280 dtex PES HTR |
| Warp: | 15 da N/5 cm | 15% Allgt |
| Weft: | 15 da N/5 cm | 15% Allgt |
| Weight: | 18,1 g/m² | |
